Adrian Lewis, Dave Chisnall a Nathan Aspinall patří mezi držitele turistických karet, kteří se kvalifikují na Mistrovství ČR v šipkách (ET6), které se bude konat od 13. do 15. května 2022.
Patří mezi 24 hráčů, kteří se kvalifikovali spolu s takovými jako Martin Schindler, Josh Rock, Ricky Evans, Florian Hempel, Scott Waits a Gabriel Clemens, s první kvalifikací Julese van Dongena.
Dnes se v Sindelfingenu odehraje také další kvalifikace na European Darts Grand Prix, kde se kvalifikuje dalších 24 hráčů.
Kvalifikace turnaje Czech Open Darts Tour Round Card
96 minulosti
Nathan Aspinal 6 | 2 Krzysztof Kciuk
Ryan Meckley 6 | 1 Devon Petersen
John Worsley 6 | 3 Mervyn King
Andy Bolton 6 | 5 Jim Williams
Martin Schindler 6 | 1 John O’Shea
Jason Lowe 6 | 5 Jermaine Watimina
Ruby-John Rodriguez 6 | 2 školy Razma
Steve Lennon 6 | 5 Nils Sonnefeld
John Henderson 6 | 3 Stephen Banting
Darius Labanoskas 6 | 3 Lewy Williams
Vincent van der Fort 6 | 3 George Killington
Jeff Smith 6 | 3 Alan Soutar
Jimi Hendrix 6 | 0 Chris Dobby
Gear Nintges 6 | 5 Eddie Krásný
Martin Clearmaker 6 | 4 Keegan Brown
Scott Mitchell 6 | 2 Darren Webster
James Wade 6 | 1 Luke Peters
Josh Rock 6 | 3 Danny Pages
Mansur Sulyovic 6 | 3 Adam Hunt
Ted Evtts 6 | 4 Mike de Decker
Dave Shiznal 6 | 2 David Evans
změněno de vos 6 | 2 Joe Mornan
Ricky Evans 6 | 4 John Michael
Mario Vandenburgerdi 6 | 2 Vladimír Andersen
Danny Neubert 6 | 5 Kevin Deutz
Mickey Mansell 6 | 4 Andrew Gilding
Florian Hempel 6 | 4 Ryan Joyce
Ritchie Burnett 6 | 3 Ross Montgomery
Ross Smith 6 | 4 Radek Zaganský
William O’Connor 6 | 2 Damien Mall
Perry Van Peer 6 | 3 Simon Whitlock
Jose Justicia 6 | 5 Luke Woodhouse
Kim Huybrechts 6 | 3 Nick Fulwell
Jeffrey de Zwaan 6 | 1 Peter Hudson
Jack Mine 6 | 4 Ken Barry
Martin Lookman 6 | 3 Steve Peyton
Adrian Lewis 6 | 0 Glenn Durant
Bradley Brooks 6 | 1 Tony Martinez
Raymond van Barneveld 6 | 5 Steve West
Britt Claydon 6 | 3 Kevin Burns
Scott Whites 6 | 5 Callan Reds
Danny Janssen 6 | 4 James Wilson
Ritchie Edhouse 6 | 2 Ian White
Matt Campbell 6 | 4 Max Hope
Gabriel Clemens 6 | 1 William Borland
Connor Scott 6 | 1 Shawn Wilkinson
Nathan Rafferty 6 | 4 Jimmy Hughes
Jules van Dongen 6 | 3 Rusty Jake Rodriguez
posledních 48
Nathan Aspinal 6 | 5 Ryan Mickley
John Worsley 6 | 5 Andy Bolton
Martin Schindler 6 | 3 Jason Lowe
Ruby-John Rodriguez 6 | 2 Steve Lennon
John Henderson 6 | 3 Darius Labanoskas
Vincent van der Fort 6 | 4 Jeff Smith
Gear Nintges 6 | 0 Jimi Hendrix
Martin Clearmaker 6 | 4 Scott Mitchell
Josh Rock 6 | 5 James Wade
Ted Evtts 6 | 4 Mansur Sulyović
Dave Shiznal 6 | 3 Geert de Voss
Ricky Evans 6 | 4 Mario Vandenburgerdi
Mickey Mansell 6 | 3 Danny Neubert
Florian Hempel 6 | 5 Richie Burnett
Ross Smith 6 | 5 William O’Connor
Jose Justicia 6 | 1 Perry Van Bergh
Jeffrey de Zwaan 6 | 5 Kim Huybrechts
Martin Lookman 6 | 5 Jack Mine
Adrian Lewis 6 | 3 Bradley Brooks
Britt Claydon 6 | 4 Raymond Van Barneveld
Scott Whites 6 | 5 Danny Janssen
Ritchie Edhouse 6 | 3 Matt Campbell
Gabriel Clemens 6 | 2 Conor Scott
Jules van Dongen 6 | 1 Nathan Rafferty
Nezávislý obhájce jídla. Celkový myslitel. Certifikovaný spisovatel. Televizní ninja. Profesionální tvůrce. Hip-friendly twitter feťák. Hrdý průzkumník. Bacon nadšenec.